Taiwan Stock Exchange market holidays 2026
Full-day trading closures for Taiwan Stock Exchange (XTAI). Weekends and these dates are non-trading days.
2026 holidays
| Date | Day | Holiday |
|---|---|---|
| January 1, 2026 | Thursday | 中華民國開國紀念日 |
| February 12, 2026 | Thursday | 無交易(僅辦理結算交割) |
| February 13, 2026 | Friday | 無交易(僅辦理結算交割) |
| February 15, 2026 | Sunday | 農曆除夕 |
| February 16, 2026 | Monday | 農曆除夕 |
| February 17, 2026 | Tuesday | 春節 |
| February 18, 2026 | Wednesday | 春節 |
| February 19, 2026 | Thursday | 春節 |
| February 20, 2026 | Friday | 農曆除夕(調整放假) |
| February 27, 2026 | Friday | 和平紀念日(調整放假) |
| February 28, 2026 | Saturday | 和平紀念日 |
| April 3, 2026 | Friday | 兒童節(調整放假) |
| April 4, 2026 | Saturday | 兒童節 |
| April 5, 2026 | Sunday | 民族掃墓節 |
| April 6, 2026 | Monday | 民族掃墓節(調整放假) |
| May 1, 2026 | Friday | 勞動節 |
| June 19, 2026 | Friday | 端午節 |
| September 25, 2026 | Friday | 中秋節 |
| September 28, 2026 | Monday | 孔子誕辰紀念日 |
| October 9, 2026 | Friday | 國慶日(調整放假) |
| October 10, 2026 | Saturday | 國慶日 |
| October 25, 2026 | Sunday | 臺灣光復暨金門古寧頭大捷紀念日 |
| October 26, 2026 | Monday | 臺灣光復暨金門古寧頭大捷紀念日(調整放假) |
| December 25, 2026 | Friday | 行憲紀念日 |
2027 holidays
| Date | Day | Holiday |
|---|---|---|
| January 1, 2027 | Friday | 中華民國開國紀念日 |
| February 2, 2027 | Tuesday | 無交易(僅辦理結算交割) |
| February 3, 2027 | Wednesday | 無交易(僅辦理結算交割) |
| February 4, 2027 | Thursday | 農曆除夕 |
| February 5, 2027 | Friday | 農曆除夕 |
| February 6, 2027 | Saturday | 春節 |
| February 7, 2027 | Sunday | 春節 |
| February 8, 2027 | Monday | 春節 |
| February 9, 2027 | Tuesday | 春節(調整放假) |
| February 10, 2027 | Wednesday | 春節(調整放假) |
| February 28, 2027 | Sunday | 和平紀念日 |
| March 1, 2027 | Monday | 和平紀念日(調整放假) |
| April 4, 2027 | Sunday | 兒童節 |
| April 5, 2027 | Monday | 民族掃墓節 |
| April 6, 2027 | Tuesday | 兒童節(調整放假) |
| April 30, 2027 | Friday | 勞動節(調整放假) |
| May 1, 2027 | Saturday | 勞動節 |
| June 9, 2027 | Wednesday | 端午節 |
| September 15, 2027 | Wednesday | 中秋節 |
| September 28, 2027 | Tuesday | 孔子誕辰紀念日 |
| October 10, 2027 | Sunday | 國慶日 |
| October 11, 2027 | Monday | 國慶日(調整放假) |
| October 25, 2027 | Monday | 臺灣光復暨金門古寧頭大捷紀念日 |
| December 24, 2027 | Friday | 行憲紀念日(調整放假) |
| December 25, 2027 | Saturday | 行憲紀念日 |
| December 31, 2027 | Friday | 中華民國開國紀念日(調整放假) |
Weekend days: Saturday and Sunday. Coverage: 2008–2040. Source: python-holidays (MIT) financial calendar XTAI.
Use this calendar in code
Calendar id: xtai
curl "https://bankday.jacklehoff4866.workers.dev/v1/business-day?calendar=xtai&date=2026-12-24" \ -H "Authorization: Bearer $BANKDAY_KEY"
curl "https://bankday.jacklehoff4866.workers.dev/v1/business-days/add?calendar=xtai&date=2026-10-15&days=5" \ -H "Authorization: Bearer $BANKDAY_KEY"
curl "https://bankday.jacklehoff4866.workers.dev/v1/holidays?calendar=xtai&year=2026" \ -H "Authorization: Bearer $BANKDAY_KEY"
Get XTAI business days via API
1,000 requests/month free. No credit card. Your key appears instantly.
Related calendars
FAQ
How many market holidays does Taiwan Stock Exchange have in 2026?
24 weekday and weekend holiday dates are listed for 2026, in addition to weekends (Saturday and Sunday).
What days are weekends for Taiwan Stock Exchange?
Weekend days are Saturday and Sunday.
When is the next Taiwan Stock Exchange holiday?
臺灣光復暨金門古寧頭大捷紀念日 on Sunday, October 25, 2026.
How do I check Taiwan Stock Exchange business days in code?
Call GET https://bankday.jacklehoff4866.workers.dev/v1/business-day?calendar=xtai&date=YYYY-MM-DD with a free Bankday API key. The response says whether the date is a business day and gives the next and previous business days.